NeoDen mangrupakeun produsén profésional timesin SMT.Aya sababaraha jalur produksi pikeun nyumponan kabutuhan anjeun anu béda dina industri SMT.
Dinten ieu kami bakal ngenalkeun garis produksi otomatis pinuh ka anjeun.
Ukuran PCB (L * W) | 50*50-460*330 |
Ukuran majalah (L * W * H) | 460*400*563 |
Waktu ngamuat | Kira-kira 6 detik |
Majalah robah kana waktu | Kira-kira 25 detik |
Sumber kakuatan & konsumsi | 100-230VAC (disesuaikeun), 1ph, max 300VA |
tekanan hawa & konsumsi | 4-6bar, max 10L / mnt |
ketebalan PCB (mm) | Min 0.4mm |
jangkungna angkutan (mm) | 900 ± 30 (atawa ngaropéa) |
Ukuran (L * W * H) | 1670mm * 850mm * 1250mm |
Beurat | 185 kg |
Printer Solder otomatis
Ukuran papan maksimum (X x Y) | 450mm x 350mm |
Ukuran papan minimum (X x Y) | 50mm x 50mm |
ketebalan PCB | 0.4mm ~ 6mm |
Warpage | ≤1% diagonal |
beurat dewan maksimum | 3 Kg |
jurang margin dewan | Konfigurasi ka 3mm |
Gap handap maksimum | 20 mm |
Laju mindahkeun | 1500mm/s (Max) |
Mindahkeun jangkungna tina taneuh | 900±40mm |
Mindahkeun arah orbit | LR, RL, LL, RR |
beurat mesin | Kira-kira 1000Kg |
Conveyor
Ngaran Produk | SMT Conveyor PCB |
Ukuran bungkusan (mm) | 1100*260*730 |
Laju nepikeun | 0,5-400mm / mnt |
PCB sadia lebar (mm) | 30-300 |
PCB panjangna sadia (mm) | 50-320 |
GW | 53 Kg |
NeoDenK1830nyokot jeung tempat mesin
Nozzle Q'ty | 8 buah |
Reel Tape Feeder Q'ty (Max | 66 (Listrik / Pneumatik) |
Max ukuran PCB | 540 * 300mm (Dina Lengkah Tunggal) |
Akurasi panempatan | 0,01 mm |
Max Nempatkeun Speed | 16.000 CPH |
Arah Transfer PCB | Kénca → Katuhu |
NW/GW | 280/360 Kg |
NeoDen nyadiakeun solusi garis assembly SMT pinuh, kaasup SMT reflow oven, gelombang mesin soldering, pick jeung tempat mesin, solder paste printer, PCB loader, PCB unloader, chip mounter, mesin SMT AOI, mesin SMT SPI, mesin SMT X-Ray, SMT assembly line equipment, PCB Equipment Equipment SMT suku cadang, jsb mesin SMT nanaon nu peryogi, mangga ngahubungan kami pikeun émbaran leuwih lengkep:
Zhejiang NeoDen Téhnologi Co., Ltd
Surélék:info@neodentech.com
waktos pos: May-14-2021